Haldenlauf 2024 - Ergebnisse

Strecke: 400 m Bummilauf
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Förster Noah m 2019 MU6 Dietzel Hydraulik 9 0:01:41 [Urkunde]
2 1 1 Gumprecht Mathilda w 2018 W6-8 SV Seelingstädt-Rückersdorf 34 0:01:42 [Urkunde]
3 2 1 Stade Ben m 2018 M6-8 Kita Frechdachs "Seepferdchen" 25 0:01:49 [Urkunde]
4 3 2 Rudolph Jonas m 2018 M6-8 Ronneburg 8 0:01:52 [Urkunde]
5 4 3 Bunzmann Fiete m 2017 M6-8 Freiwillige Feuerwehr Ronneburg 53 0:01:54 [Urkunde]
6 5 4 Zergiebel Moritz m 2017 M6-8 Kita Frechdachs 24 0:01:57 [Urkunde]
7 6 5 Albrecht Maurice m 2017 M6-8 Kita Frechdachs "Seepferdchen" 27 0:01:59 [Urkunde]
7 2 2 Meißner Ella Alice w 2018 W6-8 SV Seelingstädt-Rückersdorf 7 0:01:59 [Urkunde]
9 7 6 Franke Karl Leon m 2018 M6-8 Kita Frechdachs "Seepferdchen" 29 0:02:00 [Urkunde]
10 8 7 Lorenzsonn Keke m 2018 M6-8 Thüringen Weida 6 0:02:01 [Urkunde]
11 3 3 Stiebert Lara w 2018 W6-8 Dietzel Hydraulik 10 0:02:03 [Urkunde]
12 9 8 Uhlmann Ares m 2018 M6-8 SV Osterland Lumpzig 47 0:02:08 [Urkunde]
13 10 9 Pohle Arthur m 2018 M6-8 SV Osterland Lumpzig 48 0:02:09 [Urkunde]
14 4 1 Riedel Rosalie w 2012 W9-12 Erfurt 55 0:02:12 [Urkunde]
15 11 10 Hirsch Luca m 2018 M6-8 SV Lok Glauchau/Niederlungwitz 35 0:02:19 [Urkunde]
16 5 1 Knabe Lisa w 2019 WU6 Kita Frechdachs "Seepferdchen" 23 0:02:20 [Urkunde]
17 12 2 Wesser Jayke m 2019 MU6 Löbichau 3 0:02:22 [Urkunde]
18 6 2 Nagorsnik Yuna w 2019 WU6 Kita Frechdachs "Seepferdchen" 22 0:02:26 [Urkunde]
19 7 3 Kreisel Pia w 2019 WU6 Schmölln 39 0:02:29 [Urkunde]
20 13 3 Karsch Lennard m 2019 MU6 Kita Frechdachs "Seepferdchen" 26 0:02:31 [Urkunde]
21 14 4 Gumprecht Constantin m 2020 MU6 Hilbersdorf 54 0:02:32 [Urkunde]
22 8 4 Dinger Hannah w 2018 W6-8 Posterstein 51 0:02:33 [Urkunde]
23 15 11 Lehnert Nico m 2018 M6-8 Burggeister 43 0:02:34 [Urkunde]
24 9 4 Unger Lillien Rose w 2019 WU6 TSV 1896 Wildenbörten 41 0:02:37 [Urkunde]
25 10 5 Dörr Zoe w 2020 WU6 Schmölln 4 0:02:38 [Urkunde]
26 16 5 Liebisch Heinz m 2019 MU6 Kita Frechdachs 18 0:02:44 [Urkunde]
27 11 6 Müller Levi w 2020 WU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 14 0:02:48 [Urkunde]
27 11 6 Wiesner Liah w 2020 WU6 Schmölln 11 0:02:48 [Urkunde]
29 13 5 Hippold Zoey Lina w 2017 W6-8 TSV 1896 Wildenbörten 42 0:02:49 [Urkunde]
30 17 6 Mörsel Mattheo m 2020 MU6 Kita Frechdachs 45 0:02:50 [Urkunde]
31 14 8 Driessen Isalie w 2021 WU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 17 0:02:51 [Urkunde]
32 18 7 Kamprad Franz m 2020 MU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 15 0:02:52 [Urkunde]
33 19 8 Wolfram Thore m 2019 MU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 20 0:02:54 [Urkunde]
33 19 8 Wolfram Arthur m 2019 MU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 21 0:02:54 [Urkunde]
35 15 9 Landgraf Matilda w 2020 WU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 33 0:02:56 [Urkunde]
36 16 10 Jäpelt Mara w 2019 WU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 16 0:02:58 [Urkunde]
37 17 11 Koch Hannah w 2020 WU6 Schmölln 46 0:03:08 [Urkunde]
38 21 10 Trommer Luis m 2020 MU6 Werdau 52 0:03:14 [Urkunde]
39 18 12 Halbauer Hanna w 2021 WU6 Kita Frechdachs 40 0:03:21 [Urkunde]
40 19 13 Paarmann Leonie w 2020 WU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 49 0:03:23 [Urkunde]
41 20 14 Heuschkel Leni w 2021 WU6 Kita Frechdachs "Sonnenkäfer" 19 0:03:28 [Urkunde]
42 21 15 Kratzsch Eloise Sophie w 2021 WU6 Kita Frechdachs "Krümelmonster" 12 0:03:46 [Urkunde]
43 22 16 Ludwig Marleen w 2021 WU6 Schmölln 44 0:03:50 [Urkunde]
44 22 11 Lorenz Nick m 2022 MU6 Kita Frechdachs 31 0:04:08 [Urkunde]
45 23 17 Trommer Anneliese w 2021 WU6 Erfurt 1 0:04:18 [Urkunde]
46 24 18 Heinike Mila w 2022 WU6 Kita Frechdachs 30 0:04:23 [Urkunde]
47 25 19 Rybicki Tilda w 2021 WU6 Kita Frechdachs "Krümelmonster" 13 0:04:35 [Urkunde]
48 26 6 Scheibner Tilda w 2018 W6-8 SV Osterland Lumpzig 37 0:05:02 [Urkunde]
49 27 20 Scheibner Lora w 2020 WU6 SV Osterland Lumpzig 38 0:05:06 [Urkunde]
50 28 21 Hartung Lotta Saskia w 2023 WU6 Kita Frechdachs 2 0:05:14 [Urkunde]
Haldenlauf 2024 - Ergebnisse
Strecke: 1,1km Kinderlauf
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Pitschel Levi m 2012 M9-12 LSV Schmölln 171 0:03:40 [Urkunde]
2 1 1 Rössel Luise w 2013 W9-12 LV Gera 173 0:04:00 [Urkunde]
3 2 2 Stein Mara w 2012 W9-12 LSV Schmölln 111 0:04:09 [Urkunde]
4 2 2 Pitschel Lennet m 2015 M9-12 LSV Schmölln 172 0:04:10 [Urkunde]
5 3 3 Hensel Erik m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 149 0:04:18 [Urkunde]
6 4 4 Kämpfer Anton m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 148 0:04:20 [Urkunde]
7 5 5 Hensel Fritz m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 151 0:04:23 [Urkunde]
8 3 3 Malitz Nina w 2012 W9-12 LV Gera 175 0:04:24 [Urkunde]
9 6 6 Heimer Max m 2013 M9-12 SV Mannichswalde 182 0:04:36 [Urkunde]
10 7 7 Weida Liam m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 126 0:04:39 [Urkunde]
11 4 4 Thelitz Nora w 2013 W9-12 SV Löbichau 102 0:04:41 [Urkunde]
12 8 1 Schmidt Liam m 2016 M6-8 LSV Schmölln e.V. 189 0:04:42 [Urkunde]
13 5 1 Denzin Emily w 2016 W6-8 SV Lerchenberg Altenburg 170 0:04:45 [Urkunde]
14 6 5 Hirsch Lena w 2015 W9-12 HC Glauchau/Meerane 152 0:04:45 [Urkunde]
15 7 6 Heinike Emily w 2014 W9-12 Grundschule Großstechau 125 0:04:47 [Urkunde]
16 9 2 Stopfer Mattis m 2016 M6-8 SV Lumzig 106 0:04:48 [Urkunde]
17 10 8 Moser Erik m 2013 M9-12 Grundschule Großstechau 140 0:04:52 [Urkunde]
18 11 9 Bachmann Ole m 2014 M9-12 SV Löbichau 107 0:04:56 [Urkunde]
19 8 7 Platt Nala Valentina w 2013 W9-12 Dietzel Hydraulik 157 0:04:58 [Urkunde]
20 12 10 Kittel Simon m 2015 M9-12 Grundschule Großstechau 108 0:05:00 [Urkunde]
21 9 8 Mühling Ida w 2013 W9-12 LSV Schmölln 169 0:05:01 [Urkunde]
22 10 9 Hatzel Taya w 2015 W9-12 Grundschule Großstechau 139 0:05:03 [Urkunde]
23 11 10 Röhler Laura w 2013 W9-12 LV Gera 176 0:05:07 [Urkunde]
24 13 11 Hippold Oskar Ryan m 2015 M9-12 TSV 1896 Wildenbörten 164 0:05:08 [Urkunde]
25 12 11 Lätzsch Leni w 2013 W9-12 LV Gera 174 0:05:08 [Urkunde]
26 13 12 Nagler Nele w 2014 W9-12 Grundschule Großstechau 136 0:05:10 [Urkunde]
27 14 13 Unger Emma Luise w 2014 W9-12 TSV 1896 Wildenbörten 163 0:05:10 [Urkunde]
28 15 2 Dittel Jule w 2016 W6-8 LSV Schmölln e.V. 186 0:05:11 [Urkunde]
29 16 14 Burkhardt Ida w 2014 W9-12 Windischleuba 178 0:05:11 [Urkunde]
30 14 12 Hawa Till m 2014 M9-12 Großstechau 180 0:05:11 [Urkunde]
31 17 15 Nissen Emily w 2014 W9-12 Grundschule Großstechau 134 0:05:11 [Urkunde]
32 15 13 Volkert Henry m 2014 M9-12 Dietzel Hydraulik 113 0:05:12 [Urkunde]
33 18 3 Hartung Lina Viktoria w 2016 W6-8 Grundschule Großstechau 121 0:05:12 [Urkunde]
34 19 4 Klemm Charly w 2016 W6-8 Grundschule Großstechau 118 0:05:12 [Urkunde]
35 16 14 Kittel Jonathan m 2013 M9-12 Grundschule Großstechau 109 0:05:20 [Urkunde]
36 17 3 Thieme Edgar m 2016 M6-8 Grundschule Großstechau 124 0:05:22 [Urkunde]
37 18 15 Heimer Felix m 2012 M9-12 SV Mannichswalde 181 0:05:23 [Urkunde]
38 20 5 Müller Lotte w 2016 W6-8 Schmölln 105 0:05:27 [Urkunde]
38 20 16 Dörr Isabell-Andrea w 2015 W9-12 Schmölln 104 0:05:27 [Urkunde]
40 22 17 Todzieg Nadja w 2013 W9-12 Grundschule Großstechau 130 0:05:30 [Urkunde]
41 19 4 Kreisel Oskar m 2017 M6-8 Schmölln 159 0:05:31 [Urkunde]
42 20 16 Hendrich Jonas m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 147 0:05:33 [Urkunde]
43 21 17 Matzke Anton m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 143 0:05:35 [Urkunde]
44 22 5 Mähler Milo m 2016 M6-8 HSV Ronneburg 154 0:05:36 [Urkunde]
45 23 6 Driessen Elea w 2017 W6-8 Grundschule Großstechau 116 0:05:41 [Urkunde]
46 24 7 Reinold Juna w 2016 W6-8 Grundschule Großstechau 117 0:05:42 [Urkunde]
47 25 8 Bock Leni w 2016 W6-8 LSV Schmölln 112 0:05:43 [Urkunde]
48 26 18 Knabe Anna w 2015 W9-12 Vollmershain 160 0:05:48 [Urkunde]
49 27 19 Rybicki Finja w 2013 W9-12 Grundschule Großstechau 127 0:05:49 [Urkunde]
50 23 18 Petermann Steve m 2015 M9-12 Grundschule Großstechau 141 0:05:55 [Urkunde]
51 28 20 Mähler Melina w 2014 W9-12 HSV Ronneburg 153 0:05:58 [Urkunde]
52 24 19 Lorenz Emil m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 142 0:06:04 [Urkunde]
53 29 9 Wiesner Lucy w 2017 W6-8 LSV Schmölln e.V. 187 0:06:05 [Urkunde]
54 25 6 Koch Linus m 2017 M6-8 LSV Schmölln e.V. 191 0:06:06 [Urkunde]
55 30 10 Jacob Emma Luise w 2016 W6-8 Schmölln 155 0:06:09 [Urkunde]
56 26 7 Franke Robin m 2017 M6-8 Schmölln 156 0:06:11 [Urkunde]
57 31 21 Günnold Sophia w 2013 W9-12 Schmölln 166 0:06:14 [Urkunde]
58 32 11 Ludwig Nele w 2017 W6-8 Schmölln 168 0:06:15 [Urkunde]
59 33 12 Thieme Hanna w 2016 W6-8 Grundschule Großstechau 120 0:06:16 [Urkunde]
60 27 20 Klemm Noah Ole m 2014 M9-12 Grundschule Großstechau 128 0:06:18 [Urkunde]
61 34 13 Lennert Franzi w 2016 W6-8 Grundschule Großstechau 123 0:06:19 [Urkunde]
62 35 14 Nissen Charlotte w 2017 W6-8 Grundschule Großstechau 192 0:06:19 [Urkunde]
63 36 15 Trommer Lilly w 2017 W6-8 Werdau 177 0:06:21 [Urkunde]
64 37 16 Liebisch Irma w 2017 W6-8 Grundschule Großstechau 115 0:06:26 [Urkunde]
65 38 22 Wagner Greta w 2014 W9-12 Grundschule Großstechau 129 0:06:27 [Urkunde]
66 28 21 Dietzel Benjamin m 2015 M9-12 LSV Schmölln e.V. 190 0:06:30 [Urkunde]
67 29 8 Wesser Anjo m 2016 M6-8 Löbichau 101 0:06:31 [Urkunde]
68 39 17 Burkhardt Ilana w 2017 W6-8 Windischleuba 179 0:06:36 [Urkunde]
69 30 9 Schulze Dominik m 2016 M6-8 Löbichau 161 0:06:40 [Urkunde]
70 40 18 Stubbe Lilly Emilia w 2016 W6-8 Großstechau 103 0:06:43 [Urkunde]
71 41 23 Firlus Luisa w 2012 W9-12 Ronneburg 110 0:06:46 [Urkunde]
72 42 19 Baumgarten Lucy w 2016 W6-8 LSV Schmölln e.V. 185 0:06:48 [Urkunde]
Haldenlauf 2024 - Ergebnisse
Strecke: 3,3 km Lauf
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Dittel Jonas m 2010 MU16 LSV Schmölln 482 0:12:35 [Urkunde]
2 2 2 Liebscher John Arjen m 2010 MU16 TSV 1880 Gera-Zwötzen 470 0:12:40 [Urkunde]
3 3 1 Hilke Ronny m 1970 M50 LV Gera 478 0:14:04 [Urkunde]
4 4 1 Schulz Linus m 2011 MU14 SV Lerchenberg Altenburg 483 0:14:10 [Urkunde]
5 5 1 Meier Luca m 2012 M9-12 LV Gera 467 0:15:26 [Urkunde]
6 6 2 Barthel Laurenz m 2011 MU14 Nobitz 497 0:15:29 [Urkunde]
7 7 1 Olischer Jannik m 2002 MHK Schmölln 468 0:15:44 [Urkunde]
8 1 1 Lorenzsonn Tora w 2014 W9-12 TSV 1880 Gera Zwötzen 491 0:15:52 [Urkunde]
9 8 1 Böttner Christian m 1978 M45 Glauchau 499 0:16:21 [Urkunde]
10 2 1 Starke Laura w 2010 WU16 494 0:16:42 [Urkunde]
11 3 1 Michel Celin w 2004 WHK Pölzig 462 0:17:05 [Urkunde]
12 4 2 Thieme Mia w 2012 W9-12 LV Gera 480 0:17:38 [Urkunde]
13 9 1 Kupsch Fin m 2007 MU18 Stiftung Wadentest 489 0:17:47 [Urkunde]
14 5 3 Härtel Merle w 2014 W9-12 Stiftung Wadentest 488 0:17:49 [Urkunde]
15 10 3 Spreda Niklas m 2009 MU16 Gera 461 0:18:20 [Urkunde]
16 6 1 Bienefeld Lea w 2008 WU18 SPG SV Löbichau Motor Altenburg 453 0:18:42 [Urkunde]
17 7 1 Thieme Martina w 1980 W40 Ronneburg 481 0:19:16 [Urkunde]
18 11 2 Liepach Fabian m 1974 M50 Gera 475 0:19:28 [Urkunde]
19 8 4 Taudte Maja w 2013 W9-12 Vollmershain 454 0:19:36 [Urkunde]
20 12 1 Wogawa Frank m 1964 M60 1. SV Gera 496 0:19:50 [Urkunde]
21 13 2 Kloß Denny m 1978 M45 Stiftung Wadentest 490 0:20:20 [Urkunde]
22 9 2 Härtel Anika w 1982 W40 Stiftung Wadentest 487 0:20:22 [Urkunde]
23 14 1 Leupold Andy m 1969 M55 Gera 474 0:20:24 [Urkunde]
24 15 1 Jäschke Thomas m 1985 M35 SV Lerchenberg Altenburg 455 0:20:35 [Urkunde]
25 10 1 Weiß Leni w 2011 WU14 Schmölln 460 0:20:36 [Urkunde]
26 11 2 Hanf Stella w 2011 WU14 Schmölln 457 0:20:59 [Urkunde]
27 16 3 Gießwein Guido m 1971 M50 TEAM Bäumler Kickboxen 492 0:21:20 [Urkunde]
28 17 2 Weiß Theo m 2013 M9-12 Schmölln 466 0:21:43 [Urkunde]
29 12 5 Wünsch Matilda w 2013 W9-12 Schmölln 498 0:21:48 [Urkunde]
30 18 3 Findeisen Eugen m 2012 M9-12 Nobitz 484 0:22:52 [Urkunde]
31 19 2 Grille Marcel m 2004 MHK Dietzel Hydraulik 486 0:23:36 [Urkunde]
32 13 1 Ender Platt Nicole w 1987 W35 Dietzel Hydraulik 463 0:23:38 [Urkunde]
32 20 1 Petzold Reiner m 1956 M65 Gera 472 0:23:38 [Urkunde]
34 14 3 Starke Melanie w 1982 W40 495 0:24:50 [Urkunde]
35 15 6 Platt Nala Valentina w 2013 W9-12 Dietzel Hydraulik 465 0:26:04 [Urkunde]
36 16 7 Firlus Luisa w 2012 W9-12 Ronneburg 493 0:26:35 [Urkunde]
37 21 3 Kasimir Marc-Andre m 1999 MHK Dietzel Hydraulik 464 0:27:00 [Urkunde]
38 22 4 Findeisen Edgar m 2015 M9-12 Nobitz 485 0:29:01 [Urkunde]
Haldenlauf 2024 - Ergebnisse
Strecke: 8,5 km Lauf (Loebichaupokal)
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Rosenberg Daniel m 1976 M45 Laufteam SV1924 Münchenbernsdor 607 0:32:58 [Urkunde]
2 2 1 Rossmann Frank m 1980 M40 Dietzel Hydraulik 610 0:33:40 [Urkunde]
3 3 1 Schatz Florian m 1998 MHK Leipzig 609 0:36:54 [Urkunde]
4 4 1 Mühling Emil m 2011 MU14 LSV Schmölln 620 0:37:39 [Urkunde]
5 5 2 Schellenberg Kevin m 1996 MHK Leipzig 601 0:38:14 [Urkunde]
6 6 2 Härtel David m 1978 M45 Stiftung Wadentest 632 0:38:59 [Urkunde]
7 7 1 Stöckel David m 1987 M35 Altenburg 621 0:39:05 [Urkunde]
8 8 2 Linke Norman m 1986 M35 SV Lerchenberg 618 0:39:12 [Urkunde]
9 9 3 Klawitter Philipp m 1986 M35 K-Team 614 0:39:36 [Urkunde]
10 10 1 Hauser Olaf m 1961 M60 LV Gera 627 0:40:50 [Urkunde]
11 11 3 Hofmann Linus m 2004 MHK SV Löbichau 617 0:42:36 [Urkunde]
12 12 1 Kramer Sandro m 1991 M30 Kita Frechdachs 606 0:43:05 [Urkunde]
13 1 1 Landgraf Anke w 1968 W55 Leipzig 615 0:44:22 [Urkunde]
14 13 4 Saupe Christoph m 1987 M35 Laufgruppe Baumnatter 611 0:44:26 [Urkunde]
15 14 1 Goder René m 1967 M55 Löbichau 633 0:45:17 [Urkunde]
16 15 5 Korus Peter m 1986 M35 Stadtroda 631 0:46:00 [Urkunde]
17 16 2 Kurbatow Alexander m 1981 M40 Gera 640 0:46:29 [Urkunde]
18 17 1 Gryczka Volkmar m 1952 M70 Gera 641 0:49:01 [Urkunde]
19 2 1 Sohrmann Anja w 1979 W45 TuS Schmölln 605 0:49:03 [Urkunde]
20 18 1 Schüttoff Henry m 1973 M50 Altenburg 625 0:49:09 [Urkunde]
21 19 1 Wetzel Felix m 2005 MU20 TSV Lehndorf 636 0:49:49 [Urkunde]
22 20 3 Poser Ronny m 1984 M40 Ronneburg 628 0:50:41 [Urkunde]
23 3 1 Meißner Alina w 1997 WHK Jonaswalde 626 0:51:15 [Urkunde]
24 21 4 Starke Maik m 1980 M40 638 0:51:28 [Urkunde]
25 22 2 Bräunlich Jens m 1971 M50 Ronneburg 604 0:51:53 [Urkunde]
26 23 2 Kirmse Volker m 1951 M70 SV Löbichau 639 0:53:15 [Urkunde]
27 4 1 Seime Dojna w 1987 W35 Gera 635 0:53:30 [Urkunde]
28 5 1 Lorenzsonn Skadi w 1983 W40 Kauern 623 0:53:31 [Urkunde]
29 24 2 Kurzweil Raik m 1963 M60 Wismut 608 0:53:33 [Urkunde]
30 25 3 Rudolph Heiko m 1963 M60 Gera 616 0:53:36 [Urkunde]
31 6 1 Harburg Aimee w 2005 WU20 TSV Lehndorf 637 0:54:36 [Urkunde]
32 26 2 Gabler Marvin m 1993 M30 Vermessungsbüro Gabler 629 0:55:43 [Urkunde]
33 7 2 Walther Nicole w 1985 W35 Schmölln 642 0:55:52 [Urkunde]
34 27 3 Rasch Hermann m 1950 M70 Langenbernsdorf 634 0:56:32 [Urkunde]
35 28 4 Engert Lutz m 1964 M60 Dietzel Hydraulik 612 0:56:39 [Urkunde]
36 8 2 Dietsch Ina w 1965 W55 Gera 603 0:57:23 [Urkunde]
37 9 1 Kowalski Edith w 1955 W65 TRIATHLON Gera 624 1:01:56 [Urkunde]
38 29 2 Gerth Jörg m 1968 M55 BB 367 602 1:02:09 [Urkunde]
39 10 1 Müller Julia w 1992 W30 Löbichau 613 1:03:28 [Urkunde]
Haldenlauf 2024 - Ergebnisse
Strecke: 12,7 km Lauf (Wismutpokal)
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Winkler Benjamin m 1994 M30 Wünschendorf 222 0:48:14 [Urkunde]
2 2 1 Burkhardt Steffen m 1980 M40 Windischleuba 233 0:50:09 [Urkunde]
3 3 2 Pitschel Steve m 1982 M40 Clan der Haldenländer 228 0:51:44 [Urkunde]
4 4 1 Kleinhempel Jörg m 1979 M45 Dietzel Hydraulik 218 0:52:27 [Urkunde]
5 5 2 Zorn Henry m 1976 M45 Papa's Krieger 239 0:52:53 [Urkunde]
6 6 3 Körner Torsten m 1982 M40 Jena 212 0:54:44 [Urkunde]
7 7 1 Schille Aaron m 2006 MU20 Papa's Krieger 238 0:55:35 [Urkunde]
8 8 1 Kradorf Martin m 1986 M35 Kraftsdorf 248 0:55:57 [Urkunde]
9 9 1 Seiler Max m 1995 MHK Jena 227 0:57:13 [Urkunde]
10 10 4 Schindela Alexander m 1983 M40 Kostitzer 211 0:58:46 [Urkunde]
11 1 1 Seltenreich Charlotte w 1999 WHK Speedy Gonzalez 216 1:00:39 [Urkunde]
12 11 2 Trzepalkowski Dennis m 2006 MU20 LV Gera 246 1:00:48 [Urkunde]
13 12 1 Henneberg Alexander m 1971 M50 Papa's Krieger 242 1:00:49 [Urkunde]
14 13 3 Köhler Jens m 1975 M45 Schmölln 241 1:01:27 [Urkunde]
15 14 2 Harzendorf Enrico m 1974 M50 Der Kaffeetrinker SLN 206 1:01:30 [Urkunde]
16 15 3 Storzer Enrico m 1973 M50 Schmölln 245 1:01:45 [Urkunde]
17 16 4 Heydenreich Thomas m 1971 M50 Schmölln 247 1:02:51 [Urkunde]
18 17 3 Hußner Tim m 2005 MU20 SV Schmölln 1913 232 1:03:08 [Urkunde]
19 18 4 Barth André m 1975 M45 Schmölln 240 1:03:11 [Urkunde]
20 19 2 Steiner Peter m 1990 M30 Reichenbach 225 1:03:22 [Urkunde]
21 20 3 Tischendorf Robert m 1990 M30 Chemnitz 214 1:05:21 [Urkunde]
22 21 1 Junghanns Gerd m 1958 M65 Sport und Badverein Vollmershain 208 1:05:52 [Urkunde]
23 22 2 Kirmse Jan m 1998 MHK ASC Ronneburg e.V. 207 1:05:56 [Urkunde]
24 2 2 Hofmann Lisa w 1998 WHK SV Löbichau 231 1:06:26 [Urkunde]
25 23 5 Brückner Steve m 1974 M50 Lauf zur Grubenlampe 244 1:06:41 [Urkunde]
26 24 3 Riebel Marius m 1996 MHK Speedy Gonzalez 223 1:06:56 [Urkunde]
27 3 3 Winkler Antonia w 1997 WHK Dresden 224 1:07:08 [Urkunde]
28 4 1 Stichel Kerstin w 1965 W55 Gimmel 234 1:09:01 [Urkunde]
29 25 5 Nündel Thomas m 1978 M45 Ehrenhain 209 1:10:24 [Urkunde]
30 5 1 Sonnabend Nadine w 1984 W40 Papa's Krieger 243 1:11:38 [Urkunde]
31 6 1 Günzel Anja w 1988 W35 Ronneburg 215 1:12:19 [Urkunde]
32 26 2 Dietsch Bernd m 1959 M65 FSV Ronneburg 213 1:13:35 [Urkunde]
33 27 2 Riedel Daniel m 1988 M35 Erfurt 236 1:14:06 [Urkunde]
34 28 1 Kipping Andreas m 1968 M55 Römhild 229 1:15:49 [Urkunde]
35 7 1 Wogawa Diane w 1971 W50 Gera 230 1:15:54 [Urkunde]
36 8 1 Schille Katrin w 1975 W45 Papa's Krieger 237 1:16:55 [Urkunde]
37 9 2 Rörig Kay w 1987 W35 Tanz- und Artistikstudio 220 1:18:01 [Urkunde]
37 9 2 Jakobsen Sarah w 1988 W35 Heimatverein Ronneburg 219 1:18:01 [Urkunde]
39 29 4 Hebold Gavin m 2001 MHK Uni Erfurt 235 1:19:45 [Urkunde]
40 11 2 Sonntag Dajana w 1975 W45 Ronneburg 226 1:22:54 [Urkunde]
41 30 2 Funk Frank m 1965 M55 Gera 217 1:25:37 [Urkunde]
Haldenlauf 2024 - Ergebnisse
Strecke: Walking/Nordic Walking
Ges m w AK Name Vorname m/w Jg. AK Verein StNr Zeit Download
1 1 1 Lenz Jürgen m 1953 M70 Der Lenz ist da! 891 1:06:45 [Urkunde]
2 2 1 Klitzke Dietmar m 1961 M60 Gera 890 1:09:56 [Urkunde]
3 3 1 Krüger Silvio m 1972 M50 LSV Schmölln e.V. 888 1:10:03 [Urkunde]
4 1 1 Müller Evelyn w 1964 W60 Gera 881 1:11:24 [Urkunde]
5 4 1 Gerth Andre m 1979 M45 Dietzel Hydraulik 876 1:13:04 [Urkunde]
6 2 1 Riedel Sandra w 1986 W35 Schalmeienkapelle Löbichau 886 1:13:59 [Urkunde]
6 2 1 Heinike Ulrike w 1980 W40 Löbichau 887 1:13:59 [Urkunde]
8 4 1 Gensow Petra w 1953 W70 Töppeln 872 1:14:22 [Urkunde]
9 5 2 Pommer Tilo m 1972 M50 Dietzel Hydraulik 873 1:19:03 [Urkunde]
9 5 1 Kowalski Andrea w 1977 W45 TRIATHLON Gera 883 1:19:03 [Urkunde]
11 6 1 Schellenberg Eike w 1969 W55 Schmölln 889 1:19:39 [Urkunde]
12 7 1 Gaebler Christiane w 1959 W65 Löbichau 880 1:19:56 [Urkunde]
12 7 2 Funke Maritta w 1961 W60 04626 Löbichau 884 1:19:56 [Urkunde]
12 7 2 Kirmse Heike w 1967 W55 Löbichau 885 1:19:56 [Urkunde]
15 10 2 Niedan Laura w 1982 W40 Rückersdorf 871 1:22:05 [Urkunde]
16 11 3 Weiß Susan w 1982 W40 Sommeritzer Schnecken 879 1:23:43 [Urkunde]
16 11 3 Henkel Verena w 1980 W40 #Sommeritzer Schnecken# 878 1:23:43 [Urkunde]
18 6 2 Schlegel André m 1979 M45 Dietzel Hydraulik 875 1:24:03 [Urkunde]
19 13 2 Kerl Stephanie w 1986 W35 Dietzel Hydraulik 874 1:24:06 [Urkunde]